DIRECTIA PENTRU SPORT A JUDETULUI BISTRITA - NASAUD
CALENDARUL
actiunilor sportive programate a fi organizate de
Directia pentru Sport a judetului Bistrita- Nasaud,
Asociatii Judetene pe ramura de sport ,
Federatiile sportive nationale de specialitate,
Academia Olimpica (filiala Bistrita-Nasaud), Inspectoratul Scolar Judetean ,
Cluburi si Asociatii Sportive
in anul
2008
ACTIUNI CENTRALE ORGANIZATE IN JUDET
Nr.crt | Denumirea actiunii | Ramura de sport | Data Locul | Forul organizator | Etapa |
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1. | Campionat national kyokushinkai (copii, juniori, ) (m+f) | Arte martiale | 25.10. Bistrita | FR Karate Kyokushinkai, DSJ BN, CS Karate Club Bistrita | Finala |
2 | Campionat national individual NE WAZA U"15 si U"20 | Judo | 26-28.06 Bistrita | F.R. Judo C.S.Arte Martiale DSJ | Finala |
3 | Cupa Floris 6-35 ani (m+f) - Concurs interjudetean | Dans sportiv | 4-6.06 Bistrita | FR Dans Sportiv DSJ BN CS Floris Bistrita | Etapa 30 |
4. | Campionat national de juniori II|(m+f) | Haltere | 30.09-4.10-Bistrita | FR Haltere CSM Bistrita AJHaltere | Finala |
5 | Memorialul Lazar Baroga(m+f) s,j echipe si individual | Haltere | 15-17.08 -Bistrita | FR Haltere CSM Bistrita AJHaltere | Finala |
6 | Cupa Bistrita - copii si juniori (m) | Gimnastica artistica | 14-20.07 Bistrita | AJ Gimnastica, DSJ, LPS, CSM | Internat. |
7 | Campionat national individual juniori (m) | Gimnastica artistica | 23-25.10 Bistrita | FRGA, DSJ, LPS, CSM | Finala |
8 | Campionat national copii (m+f) | Go | 17-24.06 Sg.Bai | FR Go, Palatul Copiilor | finala |
9 | Cupa Bistrita - concurs motocros copii, juniori, seniori | Motociclism | 17-20.07 Bistrita | FRM Club XRT DSJ BN | Internat. |
10 | Campionatul national individual seniori (m+f) | Tenis de masa | 28-30.03 Bistrita | FRTM, DSJ BN , CSM Bistrita | Finala |
11 | Campionatul national echipe, juniori I (m+f) | Tenis de masa | 7-10.02 Bistrita | FRTM, CSM Bistrita, DSJ BN | Finala |
12 | Campionatul national echipe, jun.II (m+f) | Tenis de masa | 18-20.01 Bistrita | FRTM, CSM | Finala |
13 | Cupa Bistrita - concurs international: minicadeti, cad, jun (m+f) | Tenis de masa | 7-9.03 Bistrita | DSJ, CSM | Internat. |
CALENDARUL
actiunilor programate a fi organizate
in cadrul ” SPORTUL PENTRU TOTI ” in 2008
A. Actiuni sportiv -recreative de nivel judetean si local
NR. CRT. | DENUMIREA ACTIUNII | Data Locul | Organizator | Colaboratori |
1. | Serbarile zapezii | Ianuarie Bistrita | Primaria Bistrita | AJ SPT |
2. | Zilele schiului pentru tineret | Februarie Bistrita | AJSPT | AJ Schi CSM Bistrita |
3. | Zilele Sportului de iarna pentru femei | Martie Piatra Fantanele | AJSPT | AJ Schi CSM Bistrita |
4. | Cupa Veteranilor - schi | Martie Piatra Fantanele | AJSPT | AJ Schi |
5. | "Ziua Europei ": cros, intreceri diverse | 9.05. Bistrita | DSJ BN AJSPT | Consiliul Judetean BN |
6. | Ziua mondiala fara fumat | 31.05 Bistrita | A.J. SPT | DSP |
7. | 1 Iunie - Ziua mondiala a copilului : intreceri distractive | 01.06 Bistrita | A.J.SPT | ISJ, Primaria Bistrita DSP |
8. | Zilele Bistritei : concursuri si intreceri la streetball , beach volei,inot, fotbal tenis dotate cu "Cupa Bistrita",sah | 16-20.07 Bistrita | Primaria Bistrita | A.J. SPT |
9. | Tabara sportiv aplicativ-recreativa | August Colibita | A.J.SPT | Cercetasii Romaniei |
10 | Cunoastere si miscare pentru fiecare | Octombrie Poiana Zanelor | AJ SPT | Lic.C.Baba |
11 | SPT in "Cuibul visurilor" | Noiembrie Maieru | AJ SPT | Scolile Maieru |
12 | Curs inot si aquagim | Decembrie Bistrita | AJ SPT | SC Schreiner SportGym |
B. Actiuni organizate in colaborare cu FRSPT si cu alte A.J. S.P.T.
NR. CRT. | DENUMIREA ACTIUNII | Data Locul | Organizator | Colaboratori |
1. | "Cupa Nordului": schi fond, alpin, biatlon, sanie | Martie Piatra Fantanele | AJSPT | FRSPT AJ Schi BN |
2. | Stagiu de pregatire specialisti SPT | Martie August | FRSPT | AJSPT |
3. | Ziua nationala SPT | 1-5.10 Bistrita | AJ SPT | FRSPT |
4. | Triungularul nordic (BN-SM-MM) | Noiembrie Satu Mare | AJSPT | AJSPT BN, MM, SM |
Calendarul principalelor actiuni sportive pentru
Persoanele cu handicap fizic
NR. CRT. | DENUMIREA ACTIUNII | Data Locul | Organizator | Colaboratori |
1. | Campionatul national de powerlifting (motori) individual | 24-25.03 Galati | FR SPH | - |
2. | Cupa FRSPH la tenis de masa : handicap mintal | 17.03 Bucuresti | FRSPH | - |
3. | Campionat national tenis de masa seniori ( handicap mintal) | 21-22.07. Galati | FRSPH | - |
4. | Campionat judetean de tenis de masa | 19-20.05. Bistrita | AJSPT DSJ BN Asociatia PHF | - - |
5. | Concurs judetean de sah pentru nevazatori | 17-18.11. Bistrita | AJSPT DSJ BN Asociatia PHF | - |
CALENDARUL
ACTIUNILOR SPORTIVE PE RAMURA DE SPORT
NR. CRT | RAMURA DE SPORT Denumirea competitiei | | ETAPA | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUDET | ZONA | FINALA | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ALPINISM SI ESCALADA | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Campionatul nationala schi-alpinism individual -seniori (m+f) -tineret (m+f) -echipe (m+f) | 1-2.03. Piatra Fantanele | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Campionatul national escalada blocuri -seniori (m+f) -tineret (m+f) | 4-5.04. Bistrita | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Cupa "Montana" alpinism seniori, tineret (m+f) | | 1-3.08. Bistrita | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. ARTE MATIALE | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Campionat national kyokushinkai - individual - seniori kumite + kata (m+f) - seniori kumite OPEN (m+f) -tineret -juniori I -juniori II -juniori III -copii | Bistrita 9.02 15.03 9.02 23.02 23.02 23.02 15.03 | - | 1.03 Zalau 16.06 Tg.Mures 25.10.Bistrita 25.10.Bistrita | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Campionat national echipe seniori, tineret, juniori I (m+f) | 18.02 Bistrita | - | 16.06 Tg.Mures | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Cupa - Zilele Bistritei -kata juniori, cadeti, tineret, seniori (m+f) | - | 19.07 Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Cupa Romaniei - echipe OPEN | 6.12. | - | 6-7.12 Oradea | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cupa 1 Decembrie-kata(m+f) copii,juniori,tineret,seniori. | 6.12 Bistrita | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. ATLETISM | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. SALA Campionat national alegari si sarituri juniori I (m+f) - sala | 23-24.02 Cluj Napoca | - | 8-9.03 Bucuresti | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Campionat national alergari si sarituri juniori II (m+f) - sala | 23-24.02 Cluj Napoca | - | 1-2.03 Bacau | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Campionat national alergari si sarituri juniori III (m+f) - sala | 16-17.02 Cluj Napoca | - | 23-24.02 Bucuresti | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Campionat national copii (m+f) - sala | 1.03 Cluj Napoca | - | 15.03 Bucuresti | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Campionat national de aruncari lungi pe timpul iernii (M,F) -Seniori, tineret, | 2-3.02 Cluj-Napoca | - | 15-16.02 Bucuresti | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Campionat national de cros jun.II si III (m+f) | 15.03 Bistrita | - | 29.03 Tg.Jiu | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B. AER LIBER Campionat national (m+f) Juniori I | 19-20.07 Bistrita | - | 2-3.08 Bucuresti | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Campionat national (m+f) Juniori II | 12-13.07 Bistrita | - | 26-27.07 Bucuresti | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Campionat national (m+f) Juniori III | 14-15.06 Bistrita | - | 28-29.06 Bucurresti | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Campionat national cros (m+f), jun.I si tin. | 18.10 Bistrita | - | 2-3.08 Bucuresti | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Campionatul national scolar cros, nivel gimnazial si liceal (m+f) urban / rural | 18.04 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar la tetratlon (m+f) nivel gimnazial si liceal - urban / rural | 9.05 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Concurs de cros dotat cu Cupa "Gabriela Szabo" - editia a III-a (m+f), copii, jun, tin, sen - interjud. | - | 3.05 Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Concurs de cros dotat cu Cupa "1 Iunie" - copii (m+f) | 1.06 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Concurs de cros dotat cu Cupa "CSM Bistrita"- copii (m+f) | 4.10 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | "Zilele olimpice" - concurs de alergari - probe combinate pentru copii si juniori (m+f) | - | 10.05 Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | "Cupa de toamna" - concurs de selectie copii (m+f) | 11.10 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Concurs de selectie (m+f) copii nelegitimati cls. III, IV, V, VI ..."Pe urmele unui vis ... Maria Cioncan" | 24.05 Maieru | 1.06 Maieru | 8.06 Bacau | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. AUTO MOBILISM SI KARTING | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Cupa "FEMINA " concurs de indeminare auto ( f ) | 8.03. Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Raliul "DRACULA" concurs aplicativ de automobilism (m+f) | 23-24.08 Bistrita P.Fantanele | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Cupa 1 Iunie - Palatul Copiilor la karting (m+f) | 1.06. Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Cupa kartului bistritean (m+f) copii, juniori, seniori | 27.04. Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.BADMINTON | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Cupa "1 Iunie" copii (m+f) si juniori | 1.06 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Cupa Bistrita "Zilele Bistritei " | 19-20.07 Bistrita | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Cupa "1 Decembrie" - copii si juniori (m+f) | 30.11 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI . BASCHET | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Olimpiada nationala a sportului scolar a) nivel gimnazial - fete - baieti b) nivel liceal - fete - baieti | 7.03 Nasaud 7.03 Nasaud 22.02 Bistrita 22.02 Bistrita | 28-30.03 Satu Mare 28-30.03 Satu Mare 21-23.03 MM 21-23.03 MM | mai | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. BASEBALL - SOFTBALL | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Campionat national juniori - sala - baseball | 23.02 Nasaud | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Campionat national juniori - aer liber - baseball | 7.06 Nasaud | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. BOX | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Campionatul national (m+f) juniori, tineret, seniori - | 28-29.03 Bistrita | 01-06.04 Bucuresti, Iasi + alte 2 localitati | 26-31.05 (j) Ploiesti 12-17.05 (t) Buzau 7-13.07 (s) Iasi | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Campionat national de copii (m) | 28-29.03 Bistrita | - | 29.09-4.10 Arad | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Campionat national (f) tineret si seniori | 28-29.03 Bistrita | - | 14-20.04 Bucuresti | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cupa Bistrita - copii si juniori (m+f) | - | 24.05 Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. CICLISM | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cupa Bistrita - maraton montan | 14.09 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cupa Bistrita si Campionatul national trial bike | - | 19-20.07 Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X.CULTURISM | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Campionatul national de culturism si fitness (m+f) juniori si tineret | 1-2.03 Bistrita | Aprilie | Septembrie | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cupa Bistrita - concurs interjudetean de culturism si fitness (m+f) jun, sen. | - | 17.07 | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cupa Revolutiei (m+f), jun, sen. | 5.12. Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cupa Romaniei - culturism si fitness - jun, sen (m+f) | - | - | 12.12 Oradea | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI. DANS SPORTIV | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Cupa "Floris" latino+standard- 6-35 ani | - | - | 4-6.04. Bistrita | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Cupa 1 Iunie copii (m+f) | 1.06 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XII. FOTBAL | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Cupa Sperantelor "Memorialul Gheorghe Ola " minifotbal sala copii nascuti 1.01.1997 si dupa 1.01.1998 si mai tineri | 24-26.10 Bistrita | Noiembrie. Bistrita si alte localitati | Decembrie Localitati nominalizate de F.R.F | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Campionatul National de fotbal in sala | 22-24.02 Bistrita | Aprilie | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Campionatul Liga a-IV- a si judetean de juniori RETUR ed. 2007-2008 | 16.03 | Iunie Baraj Liga III-a | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionatul Liga a-IV- a si judetean de juniori TUR ed. 2008-2009 | 17.08 | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Campionatul Liga a- V- a -RETUR ed. 2007-2008 | 30.03 | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionatul Liga a- V- a TUR ed.2008-2009 | 31.08 | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Cupa Romaniei ed. 2007-2008 | 23.03 | aprilie | Mai | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cupa Romaniei ed. 2008-2009 | 18.09 | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Campionatul National al juniorilor C (nascuti dupa 1.01.1993 ) RETUR ed. 2007-2008 | 19.03 | 13-17.06 23-27.06 | 2.07 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionatul National al juniorilor C (nascuti dupa 1.01.1994 ) TUR ed. 2008-2009 | 4.09 | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Campionatul National al juniorilor D (nascuti dupa 1.01.1995 ) RETUR ed. 2007-2008 | 20.03 | 30.05-2.06 6-10.06 | 15.06 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionatul Nationale al juniorilor D (nascuti dupa 1.01.1996) TUR ed. 2008-2009 | 5.09 | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Campionatul National al juniorilor E (nascuti dupa 1.01.1997 ) RETUR ed. 2007-2008 | 26.03 | - | Iunie Mogosoaia | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionatul Nationale al juniorilor E (nascuti dupa 1.01.1998) TUR ed. 2008-2009 | 13.09 | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Campionatul National al juniorilor F (nascuti dupa 1.01.1999 ) TUR /RETUR ed. 2007-2008 | 22.03 | - | Iunie Mogosoaia | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionatul Nationale al juniorilor F (nascuti dupa 1.01.2000) TUR ed. 2008-2009 | 2.10 | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Campionatul National LIGA I -a RETURUL editiei 2007-2008 | - | 22.02 Prima etapa | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURUL editiei 2008-2009 | - | IULIE Prima etapa | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Campionatul National LIGA a -III - a RETURUL editiei 2007-2008 | - | 7.03 Prima etapa | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURUL editiei 2008-2009 | - | IULIE Prima etapa | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Campionatul National al Juniorilor A (nascuti dupa 1.01.1989) RETUR -editia 2007-2008 | | 9.03 Turneu semifinal- Mai | iunie | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUR -editia 2008-2009 (nascuti dupa 1.01.1990) | | Septembrie-Decembrie | 2009 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Campionatul National al Juniorilor B (nascuti dupa 1.01.1991) RETUR -editia 2007-2008 | | 9.03 Turneu semifinal- mai | iunie | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUR -editia 2007-2008 (nascuti dupa 1.01.1992) | | Septembrie-Decembrie | 2009 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Memorialul Vasile Moldovan-minifotbal (sala ) Copii nascuti 1995-1996 Editia a-III-a | - | 7-9.02 Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Memorialul Mircea Damian Turneu international copii si juniori (1992) editia a-X-a | - | Augst Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Cupa Bistrita - selectie juniori | August | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Cupa Regiunilor Juniori 1994 | - | 3.04 Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Olimpiada Nationala a sportului scolar 2006-2007 a)-invatamant primar - urban - rural | 4.02 Bistrita | 18-20.04 Bistrita | Mai | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.02 Bistrita | 18-20.04 Satu-Mare | Mai | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) invatamant gimnazial-urban - rular | 4.04 Beclean | 18-20.04 Bihor | Mai | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.04 Josenii-Bargaului | 18-20.04 Satu-Mare | Mai | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) invatamant liceeal - urban - rural | 11.04 Bistrita | 18-20.04 Bistrita | Mai | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04 Teaca | 18-20.04 Bihor | Mai | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cupa Gloria - juniori nascuti in 1995-96-97-98 | - | 13-15.06 Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Cupa Sportului Rege Juniori nascuti 1990-1992 | | 10-12.08 Bistrita | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Cupa Bistrita. Concurs de selectie- reprezentative scoli generale- teren redus (copii nascuti 1994,1995,1996) a) - etapa pe centre | 20-21.04 Bistrita,Nasaud, Sieu,Lechinta, Sangiorz-Bai | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) - etapa Judeteana (participa selectionatele centrelor) | 8-10.06 Bistrita | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII. GIMNASTICA ARTISTICA (M) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Campionatul national pe echipe si individual copii | 9-10.05. Bistrita | - | 16-18.05. Lugoj | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Campionatul national pe echipe juniori | 29-30.05 Bistrita | - | 5-7.06. Buzau | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Campionat national maestri | 22-23.06 Bistrita | - | 27-29.07 Ploiesti | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Campionat national idividual juniori | 17-20.10 Bistrita | - | 23-25.10. Cluj-Napoca | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Campionat national scolar | 28-30.03. Bistrita | - | Aprilie | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Cupa Bistrita : Concurs international copii, juniori, seniori, maestrii, maestrii tineret | - | 14-20.07. Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Cupa Primaverii ( toate categoriile) | - | 12-13.04. Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Cupa "Mos Nicolae" - concurs pentru copii si jun. | 5-6.12 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Cupa Sperantelor : concurs interjudetean pentru copii - c, j | 21-22.12 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cupa Cercurile Olimpice -concurs judetean de selectie copii | 27-28.09 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIV. GIMNASTICA RITMICA(F) | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Campionat national pe echipe si individual copii | 5-04 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Cupa Cercurile olimpice -concurs judetean de selectie copii | 22.11. Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Concurs "Cupa de cristal "j, c | - | 12-13.07. Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV . GO | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Campionatul Judetean Selectie copii(m+f) | 14-16.03 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Campionat National copii 8-14 ani (m+f) | 9-11.05 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campionat National juniori 15-16 ani (m+f) | 23-25.05 Bistrita | - | 17-24.08 Sangeorz-Bai | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionat National juniori 17-18 ani (m+f) | 23-25.05 Bistrita | - | 17-24.08 Sangeorz-Bai | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Cupa 1 Iunie copii si juniori (m+f) | 31.05-1.06 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Cupa 1Decembrie copii si juniori | 1.12 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVI. HALTERE | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Campionatul national de copii si juniori (m+f) | 6.09 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Cupa "Cercurilor Olimpice" - concurs judetean de selectie copii a) etapa I-a | 9.02 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) etapa II-a | 18.04 Bistrita | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) etapa a III-a | 7.06 Bistrita | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Campionat national (m+f) si Cupa Romaniei a) juniori II | 10.05 Bistrita | 6-10.05 Galati TUR | 30.09-4.10 Bistrita Retur | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) juniori I si tineret | 1.03 Bistrita | 25-29.03 Oradea TUR | 21-25.10 Cluj Retur | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) seniori | 31.05 Bistrita | 26.02-1.03 Onesti TUR | 11-15.11 Alba Iulia | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Memorialul "Lazar Baroga" - concurs international de copii, jun, tin, sen (m+f) | - | 15-17.08. Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Concurs judetean de selectie copii (m+f) etapa I-Cercurile olimpice | 9.02 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Concurs judetean de selectie copii (m+f) etapa II-Cercurile olimpice | 18.04 Teaca | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Concurs judetean de selectie copii (m+f) etapa III-Cercurile olimpice | 7.06 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Concurs judetean de selectie copii (m+f) etapa IV-Cercurile olimpice | 11.10 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVII. HANDBAL | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Campionat national Divizia A (M) | - | - | Tur - 2007 Retur-2008 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Campionat national jun I (m+f) -feminin | | M-Feb.-Aprilie F-Feb.-Aprilie | Mai Mai-Iunie | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Campionat national jun II -masculin -feminin | | 27-29.02. Bistrita 25-27.01. Bistrita | Mai-Iunie | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Campionat national jun III -feminin | . | 29.02.-2.03. Bistrita- | Aprilie-Mai | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Olimpiada Nationala a sportului scolar, ciclu gimnazial -mediul urban -mediul rural | f.14.03.Bistrita m.21.03.Bistrita f.14.03.Nasaud m21.03.Rodna | 4-6.04.Bistrita 4-6.04.Salaj 4-6.04.Bistrita 4-6.04.Salaj | - Mai | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Olimpiada Nationala a sportului scolar, ciclu liceal -mediul urban -mediul rural | f. 28.03.Bistrita m. 28.03.Sg.Bai f.28.03.Lechinta .28.03.Lechinta | 11-13.03.Bistrita 11-13.04.Bihor 11-13.04.Bihor 11-13.04.Salaj | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Cupa Bistrita - turneu interjudetean de seniori | - | 27-29.02 Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Memorialul Leon Pascu Juniori II (m) | - | 22-24.02 Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Memorialul Martin Thellmann juniori III (m) | - | 29-31.08. Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Cupa 1 Iunie - turneu judetean de selectie copii (m+f) representative scoli generale | 31.05. Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Cupa Cercurile olimpice (m+f) turneu de selectie copii | - | 20-21.06. Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Cupa Mos Nicolae, editia a VIII -a (m+f) | 5-6.12 Bistrita | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Cupa Indryas, editia a-VI-a , junioare I si II | - | 12-13..12 Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Cupa Bistrita - junioare II (f) Turneu International | - | 27-29.06.Bistrita | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Memorialul "Ioan Coroban" - jun.III (m) | - | 7-8.02 Bistrita | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVIII. JUDO | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
