NR. CRT | RAMURA DE SPORT Denumirea competitiei | | ETAPA | | |
|
JUDET | ZONA | FINALA | |
|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
I. ALPINISM SI ESCALADA | |
|
1. | Campionatul nationala schi-alpinism individual -seniori (m+f) -tineret (m+f) -echipe (m+f) | 1-2.03. Piatra Fantanele |
|
|
|
|
2. | Campionatul national escalada blocuri -seniori (m+f) -tineret (m+f) | 4-5.04. Bistrita |
|
|
|
|
3. | Cupa "Montana" alpinism seniori, tineret (m+f) |
| 1-3.08. Bistrita |
|
|
|
II. ARTE MATIALE | |
|
1. | Campionat national kyokushinkai - individual - seniori kumite + kata (m+f) - seniori kumite OPEN (m+f) -tineret -juniori I -juniori II -juniori III -copii | Bistrita 9.02 15.03 9.02 23.02 23.02 23.02 15.03 | - | 1.03 Zalau 16.06 Tg.Mures 25.10.Bistrita 25.10.Bistrita | |
|
2. | Campionat national echipe seniori, tineret, juniori I (m+f) | 18.02 Bistrita | - | 16.06 Tg.Mures | |
|
3. | Cupa - Zilele Bistritei -kata juniori, cadeti, tineret, seniori (m+f) | - | 19.07 Bistrita | - | |
|
4. | Cupa Romaniei - echipe OPEN | 6.12. | - | 6-7.12 Oradea | |
|
5 | Cupa 1 Decembrie-kata(m+f) copii,juniori,tineret,seniori. | 6.12 Bistrita |
|
| |
|
III. ATLETISM | |
|
1 | A. SALA Campionat national alegari si sarituri juniori I (m+f) - sala | 23-24.02 Cluj Napoca | - | 8-9.03 Bucuresti | |
|
2 | Campionat national alergari si sarituri juniori II (m+f) - sala | 23-24.02 Cluj Napoca | - | 1-2.03 Bacau | |
|
3 | Campionat national alergari si sarituri juniori III (m+f) - sala | 16-17.02 Cluj Napoca | - | 23-24.02 Bucuresti | |
|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
4 | Campionat national copii (m+f) - sala | 1.03 Cluj Napoca | - | 15.03 Bucuresti | |
|
5 | Campionat national de aruncari lungi pe timpul iernii (M,F) -Seniori, tineret, | 2-3.02 Cluj-Napoca | - | 15-16.02 Bucuresti | |
|
6 | Campionat national de cros jun.II si III (m+f) | 15.03 Bistrita | - | 29.03 Tg.Jiu | |
|
7 | B. AER LIBER Campionat national (m+f) Juniori I | 19-20.07 Bistrita | - | 2-3.08 Bucuresti | |
|
8 | Campionat national (m+f) Juniori II | 12-13.07 Bistrita | - | 26-27.07 Bucuresti | |
|
9 | Campionat national (m+f) Juniori III | 14-15.06 Bistrita | - | 28-29.06 Bucurresti | |
|
10 | Campionat national cros (m+f), jun.I si tin. | 18.10 Bistrita | - | 2-3.08 Bucuresti | |
|
11 | Campionatul national scolar cros, nivel gimnazial si liceal (m+f) urban / rural | 18.04 Bistrita | - | - | |
|
12 | Olimpiada Nationala a Sportului Scolar la tetratlon (m+f) nivel gimnazial si liceal - urban / rural | 9.05 Bistrita | - | - | |
|
13 | Concurs de cros dotat cu Cupa "Gabriela Szabo" - editia a III-a (m+f), copii, jun, tin, sen - interjud. | - | 3.05 Bistrita | - | |
|
14 | Concurs de cros dotat cu Cupa "1 Iunie" - copii (m+f) | 1.06 Bistrita | - | - | |
|
15 | Concurs de cros dotat cu Cupa "CSM Bistrita"- copii (m+f) | 4.10 Bistrita | - | - | |
|
16 | "Zilele olimpice" - concurs de alergari - probe combinate pentru copii si juniori (m+f) | - | 10.05 Bistrita | - | |
|
17 | "Cupa de toamna" - concurs de selectie copii (m+f) | 11.10 Bistrita | - | - | |
|
18 | Concurs de selectie (m+f) copii nelegitimati cls. III, IV, V, VI ..."Pe urmele unui vis ... Maria Cioncan" | 24.05 Maieru | 1.06 Maieru | 8.06 Bacau | |
|
IV. AUTO MOBILISM SI KARTING | |
|
1. | Cupa "FEMINA " concurs de indeminare auto ( f ) | 8.03. Bistrita | - | - | |
|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
2. | Raliul "DRACULA" concurs aplicativ de automobilism (m+f) | 23-24.08 Bistrita P.Fantanele | - | - | |
|
3. | Cupa 1 Iunie - Palatul Copiilor la karting (m+f) | 1.06. Bistrita | - | - | |
|
3. | Cupa kartului bistritean (m+f) copii, juniori, seniori | 27.04. Bistrita | - | - | |
|
V.BADMINTON | |
|
1. | Cupa "1 Iunie" copii (m+f) si juniori | 1.06 Bistrita | - | - | |
|
2. | Cupa Bistrita "Zilele Bistritei " | 19-20.07 Bistrita |
|
| |
|
3. | Cupa "1 Decembrie" - copii si juniori (m+f) | 30.11 Bistrita | - | - | |
|
VI . BASCHET | |
|
1. | Olimpiada nationala a sportului scolar a) nivel gimnazial - fete - baieti b) nivel liceal - fete - baieti | 7.03 Nasaud 7.03 Nasaud 22.02 Bistrita 22.02 Bistrita | 28-30.03 Satu Mare 28-30.03 Satu Mare 21-23.03 MM 21-23.03 MM | mai | |
|
VII. BASEBALL - SOFTBALL | |
|
1. | Campionat national juniori - sala - baseball | 23.02 Nasaud | - | - | |
|
2. | Campionat national juniori - aer liber - baseball | 7.06 Nasaud | - | - | |
|
VIII. BOX | |
|
1. | Campionatul national (m+f) juniori, tineret, seniori - | 28-29.03 Bistrita | 01-06.04 Bucuresti, Iasi + alte 2 localitati | 26-31.05 (j) Ploiesti 12-17.05 (t) Buzau 7-13.07 (s) Iasi | |
|
2. | Campionat national de copii (m) | 28-29.03 Bistrita | - | 29.09-4.10 Arad | |
|
3. | Campionat national (f) tineret si seniori | 28-29.03 Bistrita | - | 14-20.04 Bucuresti | |
|
4 | Cupa Bistrita - copii si juniori (m+f) | - | 24.05 Bistrita | - | |
|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
IX. CICLISM | |
|
1 | Cupa Bistrita - maraton montan | 14.09 Bistrita | - | - | |
|
2 | Cupa Bistrita si Campionatul national trial bike | - | 19-20.07 Bistrita | - | |
|
X.CULTURISM | |
|
1 | Campionatul national de culturism si fitness (m+f) juniori si tineret | 1-2.03 Bistrita | Aprilie | Septembrie | |
|
2 | Cupa Bistrita - concurs interjudetean de culturism si fitness (m+f) jun, sen. | - | 17.07 | - | |
|
3 | Cupa Revolutiei (m+f), jun, sen. | 5.12. Bistrita | - | - | |
|
4 | Cupa Romaniei - culturism si fitness - jun, sen (m+f) | - | - | 12.12 Oradea | |
|
XI. DANS SPORTIV | |
|
1. | Cupa "Floris" latino+standard- 6-35 ani | - | - | 4-6.04. Bistrita | |
|
2. | Cupa 1 Iunie copii (m+f) | 1.06 Bistrita | - | - | |
|
XII. FOTBAL | |
|
1. | Cupa Sperantelor "Memorialul Gheorghe Ola " minifotbal sala copii nascuti 1.01.1997 si dupa 1.01.1998 si mai tineri | 24-26.10 Bistrita | Noiembrie. Bistrita si alte localitati | Decembrie Localitati nominalizate de F.R.F | |
|
2. | Campionatul National de fotbal in sala | 22-24.02 Bistrita | Aprilie | - |
|
|
3. | Campionatul Liga a-IV- a si judetean de juniori RETUR ed. 2007-2008 | 16.03 | Iunie Baraj Liga III-a | - | |
|
Campionatul Liga a-IV- a si judetean de juniori TUR ed. 2008-2009 | 17.08 | - | - | |
|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
4. | Campionatul Liga a- V- a -RETUR ed. 2007-2008 | 30.03 | - | - | |
|
Campionatul Liga a- V- a TUR ed.2008-2009 | 31.08 | - | - | |
|
5. | Cupa Romaniei ed. 2007-2008 | 23.03 | aprilie | Mai | |
|
Cupa Romaniei ed. 2008-2009 | 18.09 | - | - | |
|
6. | Campionatul National al juniorilor C (nascuti dupa 1.01.1993 ) RETUR ed. 2007-2008 | 19.03 | 13-17.06 23-27.06 | 2.07 | |
|
Campionatul National al juniorilor C (nascuti dupa 1.01.1994 ) TUR ed. 2008-2009 | 4.09 | - | - | |
|
7. | Campionatul National al juniorilor D (nascuti dupa 1.01.1995 ) RETUR ed. 2007-2008 | 20.03 | 30.05-2.06 6-10.06 | 15.06 | |
|
Campionatul Nationale al juniorilor D (nascuti dupa 1.01.1996) TUR ed. 2008-2009 | 5.09 | - | - | |
|
8 | Campionatul National al juniorilor E (nascuti dupa 1.01.1997 ) RETUR ed. 2007-2008 | 26.03 | - | Iunie Mogosoaia | |
|
Campionatul Nationale al juniorilor E (nascuti dupa 1.01.1998) TUR ed. 2008-2009 | 13.09 | - | - | |
|
9. | Campionatul National al juniorilor F (nascuti dupa 1.01.1999 ) TUR /RETUR ed. 2007-2008 | 22.03 | - | Iunie Mogosoaia | |
|
Campionatul Nationale al juniorilor F (nascuti dupa 1.01.2000) TUR ed. 2008-2009 | 2.10 | - | - | |
|
10. | Campionatul National LIGA I -a RETURUL editiei 2007-2008 | - | 22.02 Prima etapa | - | |
|
TURUL editiei 2008-2009 | - | IULIE Prima etapa | - | |
|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
11. | Campionatul National LIGA a -III - a RETURUL editiei 2007-2008 | - | 7.03 Prima etapa | - | |
|
TURUL editiei 2008-2009 | - | IULIE Prima etapa | - | |
|
12. | Campionatul National al Juniorilor A (nascuti dupa 1.01.1989) RETUR -editia 2007-2008 |
| 9.03 Turneu semifinal- Mai | iunie | |
|
TUR -editia 2008-2009 (nascuti dupa 1.01.1990) |
| Septembrie-Decembrie | 2009 | |
|
13. | Campionatul National al Juniorilor B (nascuti dupa 1.01.1991) RETUR -editia 2007-2008 |
| 9.03 Turneu semifinal- mai | iunie | |
|
TUR -editia 2007-2008 (nascuti dupa 1.01.1992) |
| Septembrie-Decembrie | 2009 | |
|
14. | Memorialul Vasile Moldovan-minifotbal (sala ) Copii nascuti 1995-1996 Editia a-III-a | - | 7-9.02 Bistrita | - | |
|
15. | Memorialul Mircea Damian Turneu international copii si juniori (1992) editia a-X-a | - | Augst Bistrita | - | |
|
16. | Cupa Bistrita - selectie juniori | August | - | - | |
|
17. | Cupa Regiunilor Juniori 1994 | - | 3.04 Bistrita | - | |
|
18 | Olimpiada Nationala a sportului scolar 2006-2007 a)-invatamant primar - urban - rural | 4.02 Bistrita | 18-20.04 Bistrita | Mai | |
|
4.02 Bistrita | 18-20.04 Satu-Mare | Mai | |
|
b) invatamant gimnazial-urban - rular | 4.04 Beclean | 18-20.04 Bihor | Mai | |
|
4.04 Josenii-Bargaului | 18-20.04 Satu-Mare | Mai | |
|
c) invatamant liceeal - urban - rural | 11.04 Bistrita | 18-20.04 Bistrita | Mai | |
|
11.04 Teaca | 18-20.04 Bihor | Mai | |
|
| Cupa Gloria - juniori nascuti in 1995-96-97-98 | - | 13-15.06 Bistrita | - | |
|
| | | | |
|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
21. | Cupa Sportului Rege Juniori nascuti 1990-1992 |
| 10-12.08 Bistrita |
| |
|
22. | Cupa Bistrita. Concurs de selectie- reprezentative scoli generale- teren redus (copii nascuti 1994,1995,1996) a) - etapa pe centre | 20-21.04 Bistrita,Nasaud, Sieu,Lechinta, Sangiorz-Bai |
|
| |
|
b) - etapa Judeteana (participa selectionatele centrelor) | 8-10.06 Bistrita |
|
| |
|
XIII. GIMNASTICA ARTISTICA (M) | | |
|
|
|
1. | Campionatul national pe echipe si individual copii | 9-10.05. Bistrita | - | 16-18.05. Lugoj |
|
|
2. | Campionatul national pe echipe juniori | 29-30.05 Bistrita | - | 5-7.06. Buzau |
|
|
3. | Campionat national maestri | 22-23.06 Bistrita | - | 27-29.07 Ploiesti |
|
|
4. | Campionat national idividual juniori | 17-20.10 Bistrita | - | 23-25.10. Cluj-Napoca |
|
|
5. | Campionat national scolar | 28-30.03. Bistrita | - | Aprilie |
|
|
6. | Cupa Bistrita : Concurs international copii, juniori, seniori, maestrii, maestrii tineret | - | 14-20.07. Bistrita | - |
|
|
7. | Cupa Primaverii ( toate categoriile) | - | 12-13.04. Bistrita | - |
|
|
8. | Cupa "Mos Nicolae" - concurs pentru copii si jun. | 5-6.12 Bistrita | - | - |
|
|
9. | Cupa Sperantelor : concurs interjudetean pentru copii - c, j | 21-22.12 Bistrita | - | - |
|
|
10 | Cupa Cercurile Olimpice -concurs judetean de selectie copii | 27-28.09 Bistrita | - | - |
|
|
XIV. GIMNASTICA RITMICA(F) |
|
|
1. | Campionat national pe echipe si individual copii | 5-04 Bistrita | - | - | |
|
2. | Cupa Cercurile olimpice -concurs judetean de selectie copii | 22.11. Bistrita | - | - | |
|
3. | Concurs "Cupa de cristal "j, c | - | 12-13.07. Bistrita | - | |
|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
XV . GO | |
|
1. | Campionatul Judetean Selectie copii(m+f) | 14-16.03 Bistrita | - | - |
|
|
2. | Campionat National copii 8-14 ani (m+f) | 9-11.05 Bistrita | - | - | |
|
Campionat National juniori 15-16 ani (m+f) | 23-25.05 Bistrita | - | 17-24.08 Sangeorz-Bai | |
|
| Campionat National juniori 17-18 ani (m+f) | 23-25.05 Bistrita | - | 17-24.08 Sangeorz-Bai | |
|
3. | Cupa 1 Iunie copii si juniori (m+f) | 31.05-1.06 Bistrita | - | - | |
|
4. | Cupa 1Decembrie copii si juniori | 1.12 Bistrita | - | - | |
|
XVI. HALTERE | |
|
1. | Campionatul national de copii si juniori (m+f) | 6.09 Bistrita | - | - | |
|
2. | Cupa "Cercurilor Olimpice" - concurs judetean de selectie copii a) etapa I-a | 9.02 Bistrita | - | - | |
|
b) etapa II-a | 18.04 Bistrita | - | - | |
|
c) etapa a III-a | 7.06 Bistrita | - | - | |
|
3. | Campionat national (m+f) si Cupa Romaniei a) juniori II | 10.05 Bistrita | 6-10.05 Galati TUR | 30.09-4.10 Bistrita Retur | |
|
b) juniori I si tineret | 1.03 Bistrita | 25-29.03 Oradea TUR | 21-25.10 Cluj Retur | |
|
c) seniori | 31.05 Bistrita | 26.02-1.03 Onesti TUR | 11-15.11 Alba Iulia | |
|
4. | Memorialul "Lazar Baroga" - concurs international de copii, jun, tin, sen (m+f) | - | 15-17.08. Bistrita | - | |
|
5. | Concurs judetean de selectie copii (m+f) etapa I-Cercurile olimpice | 9.02 Bistrita | - | - | |
|
6. | Concurs judetean de selectie copii (m+f) etapa II-Cercurile olimpice | 18.04 Teaca | - | - | |
|
7. | Concurs judetean de selectie copii (m+f) etapa III-Cercurile olimpice | 7.06 Bistrita | - | - | |
|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
8. | Concurs judetean de selectie copii (m+f) etapa IV-Cercurile olimpice | 11.10 Bistrita | - | - | |
|
XVII. HANDBAL | |
|
1. | Campionat national Divizia A (M) | - | - | Tur - 2007 Retur-2008 | |
|
2. | Campionat national jun I (m+f) -feminin |
| M-Feb.-Aprilie F-Feb.-Aprilie | Mai Mai-Iunie | |
|
3. | Campionat national jun II -masculin -feminin |
| 27-29.02. Bistrita 25-27.01. Bistrita | Mai-Iunie | |
|
4. | Campionat national jun III -feminin | . | 29.02.-2.03. Bistrita- | Aprilie-Mai | |
|
5. | Olimpiada Nationala a sportului scolar, ciclu gimnazial -mediul urban -mediul rural | f.14.03.Bistrita m.21.03.Bistrita f.14.03.Nasaud m21.03.Rodna | 4-6.04.Bistrita 4-6.04.Salaj 4-6.04.Bistrita 4-6.04.Salaj | - Mai | |
|
6 | Olimpiada Nationala a sportului scolar, ciclu liceal -mediul urban -mediul rural | f. 28.03.Bistrita m. 28.03.Sg.Bai f.28.03.Lechinta .28.03.Lechinta | 11-13.03.Bistrita 11-13.04.Bihor 11-13.04.Bihor 11-13.04.Salaj |
| |
|
7. | Cupa Bistrita - turneu interjudetean de seniori | - | 27-29.02 Bistrita | - | |
|
8. | Memorialul Leon Pascu Juniori II (m) | - | 22-24.02 Bistrita | - | |
|
9. | Memorialul Martin Thellmann juniori III (m) | - | 29-31.08. Bistrita | - | |
|
10. | Cupa 1 Iunie - turneu judetean de selectie copii (m+f) representative scoli generale | 31.05. Bistrita | - | - | |
|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
11. | Cupa Cercurile olimpice (m+f) turneu de selectie copii | - | 20-21.06. Bistrita | - | |
|
12. | Cupa Mos Nicolae, editia a VIII -a (m+f) | 5-6.12 Bistrita | - | - | |
|
13. | Cupa Indryas, editia a-VI-a , junioare I si II | - | 12-13..12 Bistrita | - | |
|
14. | Cupa Bistrita - junioare II (f) Turneu International | - | 27-29.06.Bistrita |
| |
|
15 | Memorialul "Ioan Coroban" - jun.III (m) | - | 7-8.02 Bistrita | - | |
|
XVIII. JUDO | |
|
1. | Campionatul national individual - juniori I -U-20( m + f ) - juniori II U - 17 ( m + f ) | 26.01 Bistrita 23.02. Bistrita | . 5.04. 9.02.Sibiu | 19.04. Drobeta Turnu S 22-24.02. Baia Mare | |
|
2. | Campionat national individual -copii - U-15 (m+f) -copii sperante - U -13 (m+f) | 19.04.Bistrita | 3.05. Cluj | 31.05.-1.06. Constanta | |
|
3. | Cupa "Bistrita" concurs interjudetean pentru copii (m+f) | - | 19-07 Bistrita | - | |
|
4. | Cupa "Cerucrilor Olimpice" - concurs judetean de selectie copii (m+f) | 24.05 Bistrita | - | - | |
|
XVIX. MODELISM | |
|
1. | Campionat nationale de machete juniori, seniori (m+f) | 4-5.07 Bistrita | - | - | |
|
2. | Campionat national zbor circular - copii, juniori, seniori (m+f) | 14.06 Bistrita | - | - | |
|
3. | Campionatul national zbor liber - copii, juniori, seniori (m+f) | 11.04 Bistrita | - | - | |
|
4. | Cupa "Bistrita" - concurs demonstrativ (Zilele Bistritei ) aeromodele captive, rachetomodele c,j,s (m+f) | - | 19-.07 Bistrita | - | |
|
5. | Cupa "Palatul Copiilor " - aeromodele | - | 31.05. Bistrita | - | |
|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
XX . MOTOCICLISM | |
|
1. | Cupa Bistrita la motocros, Concurs international pentru copii, juniori si seniori, etapa a VIII-a | - | 17-20.07 Bistrita | - | |
|
2. | Campionat national motocros copii, juniori, seniori etapa judeteana | 17.07 Bistrita | Iulie | - | |
|
3. | Cupa "Zilele Bistritei"- Concurs demonstrativ de motocros copii, juniori, seniori | - | 12.07. Bistrita |
| |
|
4. | Campionat national enduro , autocros si endurocros - juniori si seniori | - | 7-8.07. Bistrita | - | |
|
XXI.OINA | |
|
1. | Campionatul national de - juniori I - juniori II | 3-4.05 Ciceu Giurgesti | - | - | |
|
2. | Campionatul national scolar clasele V-VIII | 31.05-1.06 Negrilesti | - | - | |
|
3. | Cupa 1 Iunie - concurs judetean de selectie 12-14 ani | 1.06 Bistrita | - | - | |
|
XXII. ORIENTARE - SALVAMONT | |
|
1. | Campionatul national de orientare pe schiuri (clasic, scurta distanta, sprint, stafete) -jun I, II, tineret, seniori (m+f) | 22-24.02 Piatra Fantanele | - | - | |
|
2. | Trofeul Salvamont - etapa de vara j,t, s, (m+f) | - | 26-27.09 Piatra Fantanele | - | |
|
XXIII. POPICE | |
|
1. | Cupa " Revolutiei " individual j,s ( m + f ) |
| 29.11.Bistrita | - | |
|
XXIV. RADIOAMATORISM | |
|
1. | Campionat National US 3,5 MHz (m+f) -radiotelegrafie / radiotelefonie | - | - | CW - 3 si 10.03 (SSB) 6si13.10 | |
|
2. | Campionat national telegrafie viteza (m+f) - sala veterani,seniori,juniori,juniori mici. | 5-6.07 Bistrita | - | - | |
|
3. | Campionat national RGA echipe | - | - | 17 - 20.08 Satu-Mare | |
|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
4 | Campionatul National de RGA 3,5 SI 144 MHz | - | - | 31.07-3.08 Ramnicu- Valcea | |
|
5. | Campionat international de UUS | - | - | 5-6.07 | |
|
6. | Campionat national de creatie tehnica | 28-29.06 Bistrita | - | - | |
|
7. | Campionat national de creatie tehnica si simpozionul national de YO | - | - | 1-3.08 Alba-Iulia | |
|
8. | Campionatul National de Unde Ultrascurte | - | - | 144MHz,SSB,FM(YO-FIF) 16.08 | |
|
- | - | 432MHzCW,SSB,FM,(YOUiF423MHz): 17.08 | |
|
- | - | 1296MHz 17.08 | |
|
9. | Campionatul International multibande YO-YO DX HF | - | - | 30-31.08 | |
|
10 | Campionatul national de telegrafie Viteza | - | - | 7-9.11Piatra Neamt | |
|
11 | Campionat national de radiogoniometrie | 14-15.06 Nasaud | - | - | |
|
XXV. SANIE | |
|
1. | Campionat national de sanie -copii juniori seniori (m+f) | 25-27.01 Vatra Dornei | - | 25-29.02 Sinaia | |
|
2. | Concurs judetean de selectie copii (m+f) - role | 27-29.09 P.Fantanele | - | - | |
|
XXVI. SCHI BIATLON | |
|
1. | Campionat national al cluburilor sportive scolare (m+f) - schi alpin | 12-13.01 Valea Blaznei | - | - |
|
|
2. | Campionat national al copiilor -schi alpin (m+f) | 9-10.02 Valea Blaznei | - | 4-7.03 Predeal |
|
|
3. | Campionat national juniori - schi alpin (m+f) | 8-9.03 Valea Blasnei | - | 17-21.03 Azuga |
|
|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
4. | Cupa "Floare de Colt" - schi alpin |
| 1-2.03 Valea Blaznei | - |
|
|
5. | "Cupa Izvorul Somesului" - copii si juniori (m+f) | - | 22-24.02 Valea Mare | - |
|
|
6. | Concurs de deschidere a sezonului - copii si juniori (m+f) | 13-14.12 Valea Blasnei | - | - |
|
|
7. | Campionat National copii si cadeti (m+f) - schi biatlon | 18-19.01 Piatra Fantanele | - | 28.02-2.03 Rasnov |
|
|
8. | Campionatul National de cadeti si copii(et.vara) Cupa"Bistrita" -schi biatlon (m+f) | 27-28.04 Pr.Bargaului | - | Septembrie Rasnov |
|
|
9. | Campionat national al juniorilor - schi fond (m+f) | 11-13.01 Piatra Fantanele | - | 21-27.01 Fundata |
|
|
10. | Campionat national al cadetilor si copiilor (m+f) - schi fond | 23-24.02 Piatra Fantanele | - | 13-16.03 Baia Sprie |
|
|
11. | Cupa "Fulg de nea" schi fond | 22-23. Piatra Fantanele | - | Februarie Fundata |
|
|
12. | Campionat national scolar de copii si juniori (m+f) schi fond | 5-6.01 Piatra Fantanele | - | 16-18.03 MEC |
|
|
13. | Cupa "Fulg de nea" - copii si juniori (m+f) | 22-23.03 P.Fantanele | - | - |
|
|
14. | Concurs de deschidere a sezonului - copii si juniori (m+f) - schi fond | 13-14.12 P.Fantanele | - | - |
|
|
XXVII. SCRIMA |
|
|
1. | Concurs judetean de selectie - copii si juniori - et.jud | 24-25.05 Bistrita | - | - |
|
|
XXVIII. SAH | |
|
1. | Olimpiada nationala a sportului scolar (m+f) - invatamant primar gimnazial | 25.01 Bistrita | - | - |
|
|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
2. | Cupa "1 Iunie" copii 8-14 ani (m+f) | - | 1.06 Bistrita | - |
|
|
3. | Cupa Bistrita - "Zilele Bistritei" Copii, seniori (m+f) | - | 17-19.07 Bistrita | - |
|
|
4. | Cupa 1 Decembrie - Open - copii, juniori, seniori (m+f) | - | 28-30.11 Bistrita | - |
|
|
XXIX. TENIS | |
|
1. | Campionatul national individual -copii 8-10 ani simplu+dublu (m+f) -copii 11-12 ani simplu +dublu (m+f) -juniori 13-14 ani simplu+dublu (m+f) | 22-25.05 Bistrita 22-25.05 Bistrita 22-25.05 Bistrita | - | - |
|
|
| Juniori 15-16 ani (m+f) Juniori 17-18 ani (m+f) | 6-8.06 Bistrita 6-8.06 Bistrita | - | - |
|
|
2. | Cupa "1 Iunie" copii 8-14 ani (m+f) | 29.05-1.06 Bistrita | - | - |
|
|
3. | Cupa "Bistrita"- Zilele Bistritei copii si juniori (m+f) 8-16 ani | 14-19.07 Bistrita | - | - |
|
|
4. | Cupa "Veteranilor" (m) -seniori | 16-19.10 Bistrita | - | - |
|
|
XXX.TENIS DE MASA | |
|
1. | Campionatul national individual (m+f) - seniori | 22-23.03 Bistrita | - | 28-30.03 Bistrita |
|
|
- tineret | 6-7.09 Bistrita | - | 26-28.09 Buzau |
|
|
- juniori I | 10-11.05 Bistrita | - | 18-20.05 Zalau |
|
|
- juniori II | 10-11.05 Bistrita | - | 16-18.05 Tg-Secuiesc |
|
|
- cadeti | 1-2.03 Bistrita | - | 16-18.05 Tg-Secuiesc |
|
|
- copii 8-10 ani | 13-14.09 Bistrita | - | 3-5.10 Constanta |
|
|
2. | Campionat national al cluburilor sportive scolare (m+f) | - | - | - |
|
|
3. | Campionat national - echipe juniori I (m+f) | - | - | 7-10.02 Bistrita |
|
|
Campionatul National - echipe juniori II (m+f) | - | - | 18-20.01 Bistrita |
|
|
Campionatul National - echipe juniori III (m+f) | 1-3.02 Bistrita | - | 22-24.02 Constanta |
|
|
Campionatul National - echipe Copii 8-10 ani (m+f) | - | - | 24-26.10 Piatra-Olt |
|
|
4. | Concurs pentru copii dotat cu "Paleta de argint " echipe si individual 8-10 ani | 25-27.06 Bistrita | - | 4-6.07 Piatra-Olt |
|
|
5. | TOP - 12 - Concurs - seniori - individual | - | - | 15 -16.03 Constanta |
|
|
- juniori I - individual | - | - | 26-27.01 Buzau |
|
|
- juniori II -individual | - | - | 12-13.04 Buzau |
|
|
- juniori III -individual | - | - | 16-17.02 Arad |
|
|
- copii 8 - 10 ani -individual | - | - | 6-7 .09 Medias |
|
|
6. | Cupa Bistrita - concus international juniori (m+f) individual si echipe | - | 18-20.04 Bistrita | - |
|
|
7 | Campionat judetean pe echipe seniori (m) -retur ed. 2007-2008 | Bistrita 1.02-31.05 | - | 30-31.08 Braila |
|
|
-tur ed. 2008-2009 | 12.09-30.11 Bistrita | - | - |
|
|
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|
8. | Campionat national echipe seniori (m+f) -Retur ed. 2006-2007 |
|
| 2-3.02 1-2.03 10-11.05 14-15.06 |
|
|
-Tur ed. 2007 - 2008 |
| 6-7.09 Bistrita | 20-21.09 18-19.10 15-16.11 6-7.12 |
|
|
9. | Cupa Romaniei - echipe seniori(m+f) | - | - | 19-20.06 Resita/Medias |
|
|
10 | Memorialul Eugen Pascanu Individual juniori (m+f) | - | 25-26.10 Bistrita | - |
|
|
11 | Concurs judetean de selectie dotat cu „Cupa Cercurilor Olimpice" | - | 9.05 Bistrita | - |
|
|
XXXI. TIR CU ARCUL |
|
|
1. | Cupa "Piatra Fantanele " schi arc, copii si juniori (m+f) | 23-24.02 Piatra Fantanele | - | - |
|
|
2. | Cupa "Robin Hood" | 9-10.05 Piatra Fantanele | - | - |
|
|
3. | Cupa "Cercurilor Olimpice" - copii si juniori (m+f) - concurs judetean de selectie - et.vara | 1.06 Bistrita | - | - |
|
|
XXXII. VOLEI | |
|
1. | Olimpiada nationala a sportului scolar invatamant gimnazial (m+f) -baieti-urban-rural -fete-urban-rural | 15.02.Maieru 7.03.Nasaud | 14-16.03.Salaj 14-16.03.MM | - |
|
|
2. | Olimpiada nationala sportului scolar invatamant liceal (m+f) -baieti-urban-rural -fete-urban-rural | 22.02.Bistrita | 14-16.03. Salaj 14-16.03 MM | - |
|
|
|
|
22.02. Bistrita |
|
5. | Memorialul "Marin Petrescu" juniori I (M) ed. a XIV-a | - | 28-31.08.Bistrita | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|