miercuri, 24 octombrie 2007

FOTBAL.Liga a V-a » Clasament


Sport



Clasament

Seria I

1. Releul Mihoveni 9 7 2 0 38‑17 23

2. Locomotiva Dorneşti 9 7 0 2 46‑20 21

3. Ştiinţa Mitoc 9 6 1 2 36‑22 19

4. Viitorul Adâncata 9 6 1 2 28‑19 19

5. Flacăra Vicov 9 5 1 3 51‑33 16

6. Avântul Volovăţ 9 5 1 3 24‑14 16

7. N.B. Frătăuţii Noi 9 5 1 3 21‑26 16

8. Locomotiva Zvoriştea 9 5 0 4 30‑11 15

9. Unirea Horodnic 9 4 2 3 27‑23 14

10. Recolta Fântânele 9 4 1 4 34‑29 13

11. Progresul Frătăuţii Vechi 9 3 3 3 23‑15 12

12. Polul Nord Falcău 9 3 1 5 20‑20 10

13. FC Marginea 9 2 1 6 14‑28 7

14. Constr. Dărmăneşti 9 2 0 7 22‑40 6

15. Bucovina Calafindeşti 9 0 1 8 11‑31 1

16. Şcoala Fotbal Rădăuţi 9 0 0 9 7‑73 0

Seria a II‑a

1. Avântul Frasin 9 7 2 0 44‑10 23

2. Bucovina Vama 9 7 1 1 36‑10 22

3. Pleşul Bogdăneşti 9 6 1 2 23‑15 19

4. Inter Capu Câmpului 9 5 3 1 29‑11 18

5. Voinţa Stroieşti 9 5 1 3 25‑15 16

6. CSM Rarăul II C‑lung 9 4 3 2 23‑13 15

7. Şomuzul Preuteşti 9 5 0 4 20‑20 15

8. Steaua Dumbrăveni 9 4 2 3 22‑15 14

9. Moldova Drăguşeni 9 4 1 4 15‑17 13

10. Bistriţa Broşteni 9 4 0 5 24‑18 12

11. Victoria Păltinoasa 9 3 2 4 16‑16 11

12. Victoria Solca 9 3 1 5 21‑34 10

13. FC Pojorâta 9 2 1 6 9‑29 7

14. Forestierul Frumosu 9 1 2 6 11‑45 5

15. Voinţa Liteni‑Moara 9 1 0 8 9‑42 3

16. Progresul Salcea 9 0 2 7 14‑31 2

0 comentarii: