joi, 17 ianuarie 2008

Romania - All-Time Table 1932-2006



    Club                         S  Pd   W   D   L    F    A   Pts
1.Steaua Bucuresti 58 1740 962 391 387 3388-1824 2315
2.Dinamo Bucuresti 57 1710 952 365 393 3393-1850 2272
3.Rapid Bucuresti 58 1626 735 365 526 2578-1983 1835
4.Universitatea Craiova 41 1322 603 281 438 2012-1511 1487
5.FC Arges Pitesti 42 1336 554 259 523 1781-1703 1367
6.Universitatea Cluj 50 1405 493 281 631 1842-2190 1267
7.FCM Bacau 42 1319 489 262 568 1538-1806 1240
8.Petrolul Ploiesti 41 1223 466 267 490 1550-1546 1199
9.FC Brasov 39 1191 452 242 497 1502-1579 1146
10.Farul Constanta 39 1197 447 231 519 1494-1711 1125
11.Sportul Studentesc Bucuresti 34 1086 422 242 422 1494-1461 1086
12.Jiul Petrosani 40 1162 397 245 520 1388-1795 1039
13.UTA,Arad 36 1003 402 228 373 1541-1413 1032
14.Politehnica Timisoara 35 1046 382 238 426 1374-1502 1002
15.FC National Bucuresti 31 911 373 183 355 1326-1272 929
16.Politehnica Iasi 24 745 259 152 334 898-1086 670
17.ASA T�rgu Mures 21 690 251 109 330 817-1025 611
18.Otelul Galati 18 588 239 116 233 729- 730 594
19.Corvinul Hunedoara 17 562 210 98 254 831- 881 518
20.Gloria Bistrita 16 520 210 82 228 705- 720 502
21.FC Oradea 18 572 181 118 273 683- 893 480
22.CSM Resita 16 482 154 103 225 667- 891 411
23.CAO Oradea 17 378 145 80 153 630- 635 370
24.Ceahlaul Piatra Neamt 11 358 142 75 141 472- 501 359
25.FC Olt Scornicesti 11 357 137 64 156 424- 498 338
26.CFR Cluj 11 338 111 94 133 378- 483 316
27.Chimia R�mnicu V�lcea 10 340 121 64 155 368- 533 306
28.CFR Timisoara 11 272 103 70 99 403- 392 276
29.FC Inter Sibiu 8 272 110 47 115 358- 276 267
30.Juventus Bucuresti 12 267 102 61 104 501- 476 265
31.Chindia T�rgoviste 9 298 95 64 139 312- 469 254
32.Venus Bucuresti 9 180 108 35 37 499- 248 251
33.Ripensia Timisoara 9 184 110 28 46 512- 277 248
34.Locomotiva T�rgu Mures 10 241 85 46 110 360- 418 216
35.FC Maramures Baia Mare 7 230 83 35 112 267- 370 201
36.Unirea Tricolor Buc. 9 186 76 34 76 404- 420 186
37.Vagonul Arad 9 184 76 31 77 318- 323 183
38.Olimpia Satu Mare 7 222 69 40 113 223- 363 178
39.Victoria Bucuresti 5 153 70 33 50 242- 203 173
40.Dunarea CSU Galati 7 222 57 42 123 236- 414 156
41.Astra Ploiesti 5 158 59 35 64 195- 185 153
42.Gloria Arad 8 156 59 31 66 296- 332 149
43.Victoria Cluj 8 154 61 23 70 266- 294 145
44.Extensiv Craiova 5 170 54 36 80 171- 213 144
45.Gloria Buzau 5 170 50 33 87 183- 285 133
46.Flacara Moreni 4 136 53 23 60 180- 198 129
47.Dinamo Brasov 6 139 43 42 54 187- 208 128
48.Dacia-Unirea Braila 4 136 46 27 63 141- 190 119
49.Poli AEK Timisoara 4 120 43 30 47 138- 157 116
50.Chinezul Timisoara 6 120 46 21 53 281- 288 113
51.Crisana Oradea 6 110 40 20 50 199- 232 100
52.Foresta Suceava 3 98 24 27 47 102- 145 75
53.Minerul Lupeni 4 101 30 15 56 106- 204 75
54.Tricolor Ploiesti 5 101 27 16 58 128- 255 70
55.Phoenix Baia Mare 3 62 26 11 25 96- 106 63
56.Ciocanul Bucuresti 2 56 24 10 22 100- 87 58
57.Rocar Bucuresti 2 64 25 6 33 93- 107 56
58.Gaz Metan Medias 3 86 16 19 51 96- 189 51
59.Apulum Unirea Alba Iulia 2 60 17 16 27 60- 109 50
60.FC Onesti 2 68 21 6 41 94- 160 48
61.CA C�mpulung-Moldovenesc 2 33 15 10 8 50- 31 40
62.Carmen Bucuresti 1 26 14 5 7 90- 44 33
63.Ind.s�rmei C�mpia-Turzii 2 48 7 19 22 46- 86 33
64.Gloria CFR Galati 2 46 13 7 26 54- 100 33
65.Ferrar Cluj 1 26 13 4 9 44- 29 30
66.Dermata Cluj 1 30 7 11 12 41- 50 25
67.CSM Suceava 1 34 10 5 19 36- 69 25
68.FC Craiova 2 50 10 5 35 61- 171 25
69.Aurul Brad 1 24 12 0 12 51- 43 24
70.SC Vaslui 1 30 6 11 13 23- 37 23
71.CAMT,Timisoara 1 22 9 5 8 37- 52 23
72.Soimii Sibiu 3 48 5 12 31 42- 131 22
73.Dinamo Cluj 1 22 9 2 11 34- 41 20
74.Pandurii T�rgu Jiu 1 30 6 7 17 22- 44 19
75.DUIG Braila 2 42 8 3 31 52- 138 19
76.Viitorul Bucuresti 1 14 6 3 5 33- 26 15
77.Vulturii Lugoj 1 18 6 2 10 24- 41 14
78.Faur Bucuresti 1 26 5 4 17 50- 80 14
79.UMT,Timisoara 1 30 3 6 21 24- 71 12
80.Aripile CFR Brasov 1 18 4 3 11 26- 45 11
81.Prahova Ploiesti 1 26 5 1 20 26- 97 11
82.Av�ntul Reghin 1 24 3 3 18 19- 57 9
83.RGMT,Timisoara 1 12 3 2 7 17- 24 8
84.Dragos-Voda Cernauti 1 18 4 0 14 26- 57 8
85.Brasovia Brasov 2 26 1 3 22 28- 85 5
86.Muresul T�rgu Mures 1 14 1 2 11 15- 53 4

Note: all points computed on 2 points/win basis.

0 comentarii: