| DENUMIREA INDICATORILOR | PROGRAM ANUL 2007 |
| Venituri total | 141.189.000 |
| I. Venituri proprii | 29.055.000 |
| II. Sume defalcate din TVA | 91.658.000 |
| III. Subventii | 20.476.000 |
| Cheltuieli total | 141.189.000 |
| 1. Autoritatea publica judeteana | 17.500.000 |
| 2. Alte servicii publice generale | 918.000 |
| 3. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 3.150.000 |
| 4. Aparare | 420.000 |
| 5. Ordine publica si siguranta nationala | 200.000 |
| 6. Invatamant | 27.450.000 |
| 7. Cultura | 12.173.000 |
| 8. Asistenta sociala | 49.668.000 |
| 9. Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 300.000 |
| 10. Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 3.800.000 |
| 11. Transporturi | 24.760.000 |
| 12. Alte actiuni economice | 850.000 |
miercuri, 13 februarie 2008
Bugetul propriu al judetului pe anul 2007
lei
sursa: cjsuceava.ro
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu